| 年度 | 審査 総数 |
内訳 | DVD VIDEO (内数) |
DVDPG (内数) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| アニメ系 | 実写系 | ||||
| 平成4年 | 107 | - | - | ||
| 平成5年 | 691 | - | - | ||
| 平成6年 | 1,305 | - | - | ||
| 平成7年 | 1,403 | - | - | ||
| 平成8年 | 2,059 | - | - | ||
| 平成9年 | 1,434 | 493 | 941 | ||
| 平成10年 | 1,206 | 398 | 808 | 217 | |
| 平成11年 | 1,661 | 597 | 1,064 | 423 | |
| 平成12年 | 1,945 | 704 | 1,241 | 1,131 | |
| 平成13年 | 2,029 | 787 | 1,242 | 1,404 | 8 |
| 平成14年 | 2,075 | 1,033 | 1,042 | 1,370 | 254 |
| 平成15年 | 2,058 | 1,035 | 1,023 | 1,364 | 269 |
| 平成16年 | 1,800 | 985 | 815 | 952 | 238 |
| 平成17年 | 1,930 | 931 | 999 | 1089 | 192 |
| 平成18年 | 1,546 | 969 | 577 | 677 | 273 |
| 平成19年 | 1,521 | 1,042 | 479 | 558 | 274 |
